2016年面向全国招生计划表
2016年面向全国招生计划表 | |||||||||
招生专业(方向) | 学制(年) | 计划 合计 | 省内招生类别(科类)及计划数 | 省外招生科类及计划数 | 学费 (元/年) | ||||
普高毕业生 | 中职毕业生 | ||||||||
文科 | 理科 | 计划 | 招生类别及计划数 | 文科 | 理科 | ||||
计划数合计 | 4100 | 1278 | 1432 | 950 | 221 | 219 | |||
建筑工程技术 | 3 | 645 | 115 | 234 | 185 | 建筑类150、计算机类35 | 54 | 57 | 12000 |
建设工程监理 | 3 | 110 | 45 | 50 | 15 | 建筑类15 | 10000 | ||
市政工程技术 | 3 | 110 | 50 | 50 | 10 | 建筑类10 | 11000 | ||
道路桥梁工程技术 | 3 | 110 | 35 | 60 | 15 | 建筑类15 | 11000 | ||
工程造价 | 3 | 620 | 170 | 207 | 140 | 建筑类90、财会类50 | 49 | 54 | 12000 |
建设工程管理 | 3 | 120 | 40 | 50 | 20 | 建筑类20 | 5 | 5 | 12000 |
建筑经济管理(财会方向) |
3 | 200 | 22 | 22 | 130 | 财会类130 | 13 | 13 | 12000 |
房地产经营与管理 | 3 | 55 | 27 | 28 | 10000 | ||||
计算机应用技术 | 3 | 165 | 60 | 75 | 30 | 计算机类30 | 11000 | ||
软件技术 | 3 | 55 | 15 | 20 | 20 | 计算机类20 | 11000 | ||
机电一体化技术 | 3 | 265 | 53 | 90 | 60 | 机械类60 | 18 | 44 | 11000 |
模具设计与制造 | 3 | 110 | 30 | 55 | 25 | 机械类25 | 11000 | ||
电气自动化技术 | 3 | 55 | 20 | 35 | 11000 | ||||
数控技术 | 3 | 120 | 25 | 46 | 40 | 机械类25、计算机类15 | 9 | 11000 | |
国际经济与贸易 | 3 | 200 | 94 | 52 | 23 | 商业类10、外贸类13 | 18 | 13 | 11000 |
电子商务 | 3 | 180 | 88 | 50 | 17 | 商业类8、外贸类9 | 25 | 10000 | |
物流管理 | 3 | 215 | 62 | 51 | 55 | 商业类15、财会类40 | 23 | 24 | 10000 |
商务英语 | 3 | 110 | 50 | 35 | 25 | 商业类7、外贸类18 | 10000 | ||
酒店管理 | 3 | 110 | 50 | 40 | 20 | 旅游服务类20 | 10000 | ||
旅游管理 | 3 | 105 | 45 | 40 | 20 | 旅游服务类20 | 10000 | ||
建筑室内设计 | 3 | 141 | 89 | 52 | 12000 | ||||
*建筑室内设计 | 3 | 79 | 0 | 0 | 63 | 艺术类(工艺美术)63 | 16 | 12000 | |
园林工程技术 | 3 | 110 | 50 | 60 | 11000 | ||||
动漫制作技术 | 3 | 55 | 15 | 20 | 20 | 计算机类20 | 11000 | ||
*雕刻艺术设计(木雕设计与制作方向) | 3 | 55 | 28 | 10 | 17 | 艺术类(工艺美术)17 | 12000 | ||
注:1.带“*”号专业招收普高艺术类(美术)或三类生艺术类(工艺美术)考生。 | |||||||||
2.省外招生范围:安徽、江西、河南、山西、辽宁、甘肃、湖南、湖北、四川、重庆、陕西、贵州、云南等。 | |||||||||
3.具体招生计划以省教育考试院(或招生办)正式公布的计划数为准。 |