2020年高职提前招生计划表
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划(人) | 招生类别 | 学费(元/学年) |
01 | 建筑工程技术 | 三年 | 30 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 13000 |
02 | 建设工程监理 | 三年 | 20 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 13000 |
03 | 建筑设计 | 三年 | 20 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 13000 |
04 | 道路桥梁工程技术 | 三年 | 20 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 13000 |
05 | 建设工程管理 | 三年 | 55 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 13000 |
06 | 建筑经济管理 | 三年 | 25 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 13000 |
07 | 财务管理 | 三年 | 15 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 13000 |
08 | 互联网金融 | 三年 | 15 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 13000 |
09 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 40 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 13000 |
10 | 计算机应用技术 | 三年 | 25 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 13000 |
11 | 大数据技术与应用 | 三年 | 15 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 13000 |
12 | 机械制造与自动化 | 三年 | 15 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 13000 |
13 | 虚拟现实应用技术 | 三年 | 15 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 13000 |
14 | 物流管理 | 三年 | 20 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 13000 |
15 | 商务数据分析与应用 | 三年 | 15 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 13000 |
16 | 商务英语 | 三年 | 20 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 13000 |
17 | 空中乘务 | 三年 | 50 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 17000 |
18 | 动漫制作技术 | 三年 | 20 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 13000 |
19 | 视觉传播设计与制作 | 三年 | 15 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 14000 |
20 | 摄影与摄像艺术 | 三年 | 15 | 普高招生考生(含艺术、体育生) | 14000 |
21 | 建筑工程技术 | 三年 | 10 | 单独考试招生考生-建筑类 | 13000 |
22 | 建设工程管理 | 三年 | 10 | 单独考试招生考生-建筑类 | 13000 |
23 | 财务管理 | 三年 | 10 | 单独考试招生考生-财会类 | 13000 |
24 | 互联网金融 | 三年 | 10 | 单独考试招生考生-财会类 | 13000 |
25 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 10 | 单独考试招生考生-机械类 | 13000 |
26 | 机械制造与自动化 | 三年 | 10 | 单独考试招生考生-机械类 | 13000 |
27 | 计算机应用技术 | 三年 | 15 | 单独考试招生考生-计算机类 | 13000 |
28 | 大数据技术与应用 | 三年 | 5 | 单独考试招生考生-计算机类 | 13000 |
29 | 虚拟现实应用技术 | 三年 | 15 | 单独考试招生考生-计算机类 | 13000 |
30 | 动漫制作技术 | 三年 | 10 | 单独考试招生考生-计算机类 | 13000 |
31 | 物流管理 | 三年 | 10 | 单独考试招生考生-外贸类 | 13000 |
32 | 商务英语 | 三年 | 10 | 单独考试招生考生-外贸类 | 13000 |
33 | 物流管理 | 三年 | 10 | 单独考试招生考生-商业类 | 13000 |
34 | 空中乘务 | 三年 | 20 | 单独考试招生考生-商业类 | 17000 |
35 | 空中乘务 | 三年 | 10 | 单独考试招生考生-旅游服务 | 17000 |
36 | 商务英语 | 三年 | 10 | 单独考试招生考生-学前教育 | 13000 |
37 | 空中乘务 | 三年 | 5 | 单独考试招生考生-学前教育 | 17000 |
38 | 视觉传播设计与制作 | 三年 | 10 | 单独考试招生考生-学前教育 | 14000 |
39 | 摄影与摄像艺术 | 三年 | 10 | 单独考试招生考生-学前教育 | 14000 |
40 | 空中乘务 | 三年 | 5 | 单独考试招生考生-安全防范 | 17000 |
41 | 动漫制作技术 | 三年 | 10 | 单独考试招生考生-工艺美术 | 13000 |
42 | 视觉传播设计与制作 | 三年 | 10 | 单独考试招生考生-工艺美术 | 14000 |
43 | 摄影与摄像艺术 | 三年 | 10 | 单独考试招生考生-工艺美术 | 14000 |
终审:招生信息管理员