您的位置:首页 >历年数据>详细内容

历年数据

2016年高职单考单招分类分专业最低录取分数线

来源: 作者: 发布时间:2017-05-31 浏览次数: 【字体:

 

2016年单考单招分类分专业最低录取分数线
类别 进档名次号 专业代号 专业名称 计划数 省控线 最低投档分
01机械类100 01-03485 51 模具设计与制造 25 309 324
52 机电一体化技术 50 309 312
53 数控技术 25 309 323
02计算机类120 02-04017 54 建筑工程技术 35 258 260
55 数控技术 15 258 260
56 计算机应用技术 30 258 276
57 软件技术 20 258 261
58 动漫设计与制作 20 258 260
06建筑类280 06-01435 59 建筑工程技术 140 296 296
60 建设工程监理 15 296 299
61 市政工程技术 10 296 357
62 道路桥梁工程技术 15 296 324
63 工程造价 80 296 340
64 建设工程管理 20 296 299
08旅游服务类40 08-01532 65 酒店管理 20 367 367
66 旅游管理 20 367 367
10财会类220 10-05292 67 工程造价 50 444 444
68 建筑经济管理(财会方向) 130 444 444
69 物流管理 40 444 444
12商业类 40 12-02356 70 物流管理 15 342 370
71 国际经济与贸易 10 342 370
72 电子商务 8 342 388
73 商务英语 7 342 368
13外贸类40 13-02207 74 国际经济与贸易 3 338 440
75 电子商务 9 338 364
76 商务英语 18 338 368
16工艺美术70 161-01571 77 建筑室内设计 53 396 396
78 雕刻艺术设计 17 396 397
【打印正文】