您的位置:首页 >历年数据>详细内容

历年数据

2017年单考单招分类别分专业首轮投档分数线和位次号

来源: 作者: 发布时间:2018-05-29 浏览次数: 【字体:
2017年单考单招分类别分专业首轮投档分数线和位次号
考试科类 专业代码 专业代号 专业名称 执行计划数 省控线 最低投档分数线 位次号
机械类120 560301 601 机电一体化技术 95 276 283 3616
560102 602 机械制造与自动化 10 276 310 3392
560103 603 数控技术 15 276 310 3390
计算机类155 540301 604 建筑工程技术  25 273 283 4257
610201 605 计算机应用技术 50 273 288 4207
610205 606 软件技术 100 273 273 4382
610207 607 动漫制作技术 15 273 302 4007
610215 608 大数据技术与应用 55 273 273 4376
建筑类260 540301 609 建筑工程技术  25 274 275 1144
540502 610 工程造价 25 274 283 1121
540505 611 建设工程监理 15 274 274 1146
540601 612 市政工程技术 10 274 276 1138
600202 613 道路桥梁工程技术 15 274 291 1099
540501 614 建设工程管理 20 274 277 1137
旅游服务类20 640105 615 酒店管理 10 311 314 1603
640101 616 旅游管理 10 311 311 1616
财会类220 630302 617 会计 135 289 300 5491
540502 618 工程造价 70 289 290 5567
540503 619 建筑经济管理 55 289 289 5578
电子电工20 560301 620 机电一体化技术 10 263 303 1949
560102 621 机械制造与自动化 10 263 268 2060
商业类80 630903 622 物流管理 20 283 284 2952
630502 623 国际经济与贸易 20 283 292 2903
630801 624 电子商务 30 283 294 2884
670202 625 商务英语 10 283 310 2784
外贸类20 630502 626 国际经济与贸易 5 310    
630801 627 电子商务 5 310 481 322
670202 628 商务英语 10 310    
艺术类(工艺美术)125 540104 629 建筑室内设计 70 337 341 2046
650102 630 视觉传播设计与制作 10 337 356 1929
650113 631 雕刻艺术设计 40 337 338 2066
610207 632 动漫制作技术 25 337 337 2074
【打印正文】