2020年在浙招生普通类、艺术类首轮投档分数线和位次号
2020年在浙招生普通类、艺术类首轮投档分数线和位次号 | |||||||
院校代码 | 院校名称 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 投档分 | 位次 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 001 | 电子商务 | 340 | 518 | 136276 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 002 | 风景园林 | 209 | 518 | 136646 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 003 | 软件工程 | 133 | 495 | |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 004 | 土木工程 | 137 | 495 | |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 005 | 工程造价 | 136 | 495 | |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 美术统考 | 006 | 工艺美术 | 143 | 511 | |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 501 | 互联网金融 | 36 | 368 | 236647 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 502 | 机电一体化技术 | 94 | 318 | 247317 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 503 | 建筑经济管理 | 20 | 340 | 243569 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 504 | 财务管理 | 30 | 353 | 240692 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 505 | 建设工程管理 | 25 | 342 | 243168 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 506 | 会计 | 49 | 370 | 236123 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 507 | 动漫制作技术 | 17 | 383 | 231687 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 508 | 建筑室内设计 | 55 | 384 | 231386 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 509 | 建筑工程技术 | 131 | 329 | 245664 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 510 | 园林工程技术 | 48 | 346 | 242395 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 511 | 建筑设计 | 31 | 363 | 238262 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 512 | 建设工程监理 | 30 | 325 | 246225 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 513 | 道路桥梁工程技术 | 29 | 327 | 245913 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 514 | 工程造价 | 49 | 379 | 233189 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 515 | 空中乘务 | 9 | 331 | 245326 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 516 | 商务英语 | 80 | 317 | 247420 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 517 | 国际经济与贸易 | 39 | 328 | 245762 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 518 | 商务数据分析与应用 | 70 | 293 | 250519 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 普通类 | 519 | 物流管理 | 40 | 336 | 244372 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 美术统考 | 520 | 环境艺术设计 | 40 | 464 | B-18514 |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 美术统考 | 521 | 摄影与摄像艺术 | 30 | 460 | |
0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 美术统考 | 522 | 视觉传播设计与制作 | 15 | 468 | B-18156 |
注:位次栏目为空的,表示该专业本轮投档人数未满。 |
2020年在浙招生普通类、艺术类首轮投档分数线和位次号.xls
终审:招生信息管理员