2020年单考单招分类别分专业首轮投档分数线和位次号
2020年单考单招分类别分专业首轮投档分数线和位次号 | ||||||||
科类代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 投档分数线 | 位次号 |
001 | 机械类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 611 | 机电一体化技术 | 75 | 190 | |
001 | 机械类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 612 | 机械制造与自动化 | 60 | 190 | |
001 | 机械类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 613 | 城市轨道交通运营管理 | 20 | 226 | 01-04501 |
002 | 计算机类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 601 | 建筑工程技术 | 55 | 227 | |
002 | 计算机类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 608 | 计算机应技术 | 60 | 227 | |
002 | 计算机类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 609 | 大数据技术与应用 | 30 | 227 | |
002 | 计算机类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 610 | 虚拟现实应用技术 | 20 | 264 | 02-07494 |
002 | 计算机类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 625 | 城市轨道交通运营管理 | 20 | 227 | |
002 | 计算机类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 627 | 动漫制作技术 | 40 | 227 | |
002 | 计算机类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 630 | 软件工程(本科) | 57 | 537 | 02-00375 |
006 | 建筑类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 603 | 工程造价 | 20 | 186 | |
006 | 建筑类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 622 | 建筑工程技术 | 20 | 186 | |
10 | 财会类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 604 | 会计 | 65 | 323 | 10-05907 |
10 | 财会类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 605 | 财务管理 | 30 | 263 | |
10 | 财会类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 606 | 建筑荆棘谷管理 | 40 | 263 | |
10 | 财会类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 607 | 互联网金融 | 20 | 263 | |
10 | 财会类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 633 | 工程造价(本科) | 50 | 535 | 10-00451 |
11 | 电子电工类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 623 | 机电一体化技术 | 50 | 223 | |
11 | 电子电工类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 624 | 机械制造与自动化 | 15 | 223 | |
12 | 商业类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 614 | 国际经济与贸易 | 35 | 196 | |
12 | 商业类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 615 | 物流管理 | 25 | 196 | |
12 | 商业类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 616 | 商务英语 | 55 | 196 | |
12 | 商业类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 631 | 电子商务(本科) | 30 | 511 | 12-00293 |
13 | 外贸类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 634 | 电子商务(本科) | 30 | 502 | 13-00287 |
161 | 工艺美术类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 602 | 建筑设计 | 60 | 278 | |
161 | 工艺美术类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 617 | 建筑室内设计 | 85 | 278 | |
161 | 工艺美术类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 618 | 环境艺术设计 | 50 | 309 | 161-03754 |
161 | 工艺美术类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 619 | 动漫制作技术 | 10 | 409 | 161-02507 |
161 | 工艺美术类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 620 | 摄影与摄像艺术 | 25 | 278 | |
161 | 工艺美术类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 621 | 视觉传播设计与制作 | 40 | 313 | 161-03733 |
161 | 工艺美术类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 632 | 工艺美术(本科) | 50 | 509 | 161-00399 |
注:位次栏目为空的,表示该专业本轮投档人数未满。 2020年单考单招分类别分专业首轮投档分数线和位次号.xls |
终审:招生信息管理员