浙江广厦建设职业技术大学2020年专升本分专业投档情况统计
| 浙江广厦建设职业技术大学2020年专升本分专业投档情况统计 | |||||
| 科类 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
| 理工类 | 土木工程 | 50 | 192 | 123 | 104 |
| 理工类 | 工程造价 | 20 | 213 | 148 | 104 |
| 理工类 | 软件工程 | 50 | 195 | 105 | 104 |
| 经管类 | 工程造价 | 30 | 200 | 80 | 80 |
| 经管类 | 电子商务 | 100 | 159 | 80 | 80 |
| 艺术类 | 工艺美术 | 50 | 220 | 177 | 177 |
| 合计 | 300 | ||||
终审:超管
