2014年在浙江省普通文理科第三批(艺术)分专业首轮投档最低分数线
2014年在浙江省普通文理科第三批(艺术)分专业首轮投档最低分数线 | ||||||
招生专业 | 文科/艺文 | 理科/艺理 | ||||
计划数 | 首轮投档分 | 录取平均分 | 计划数 | 首轮投档分 | 录取平均分 | |
建筑工程技术 | 105 | 301.9742 | 311.8 | 213 | 293.615 | 302.3 |
建筑工程管理 | 55 | 292.9853 | 305.1 | 80 | 288.9812 | 298.3 |
工程监理 | 45 | 292.9939 | 298.8 | 45 | 289.9774 | 297.7 |
装潢艺术设计 | 64 | 300.9871 | 308.5 | 27 | 300.9793 | 307.6 |
园林工程技术 | 50 | 293.9838 | 300.4 | 60 | 288.9914 | 293.4 |
市政工程技术 | 40 | 292.9897 | 302.3 | 50 | 288.9743 | 294.3 |
道路桥梁工程技术 | 33 | 292.9912 | 302.5 | 60 | 288.9753 | 293.6 |
工程造价 | 150 | 302.9905 | 318.8 | 191 | 298.9527 | 310.3 |
建筑经济管理财会方向) | 48 | 295.9889 | 305.1 | 35 | 288.9725 | 294.1 |
物流管理 | 70 | 295.9859 | 302.1 | 43 | 288.9966 | 293.9 |
房地产经营与估价 | 27 | 292.9861 | 299.6 | 28 | 288.9785 | 291.4 |
资产评估与管理 | 15 | 292.9998 | 298.1 | 15 | 290.9457 | 295 |
模具设计与制造 | 35 | 293.9801 | 299 | 55 | 288.9738 | 292.2 |
模具设计与制造(数字化设计与制造方向) | 20 | 294.9773 | 298.9 | 25 | 288.9956 | 292.6 |
机电一体化技术 | 42 | 292.9852 | 302.8 | 68 | 288.9791 | 294.4 |
机电一体化技术(电梯工程技术方向) | 13 | 293.9846 | 300.9 | 17 | 288.9818 | 295.8 |
数控技术 | 28 | 292.9976 | 302.9 | 51 | 288.9989 | 297.2 |
楼宇智能化工程技术 | 23 | 293.9869 | 304 | 27 | 288.973 | 292.8 |
电气自动化技术 | 33 | 292.9859 | 297.8 | 68 | 288.9778 | 291 |
计算机应用技术 | 20 | 300.9888 | 304.1 | 22 | 293.9758 | 299.9 |
计算机应用技术(网络工程方向) | 15 | 292.9907 | 303.5 | 28 | 288.9719 | 292 |
软件技术 | 20 | 292.9921 | 299.6 | 20 | 291.9398 | 297.5 |
动漫设计与制作 | 20 | 292.9944 | 299.8 | 20 | 289.9571 | 293.2 |
国际经济与贸易 | 113 | 292.9855 | 299.2 | 57 | 289.9467 | 294.3 |
国际经济与贸易(电商贸易方向) | 64 | 292.9856 | 299.8 | 51 | 288.9706 | 293.9 |
商务英语 | 50 | 296.9781 | 301.9 | 32 | 288.9711 | 298.2 |
酒店管理 | 71 | 292.9869 | 299.2 | 57 | 288.9714 | 292.9 |
旅游管理 | 37 | 292.9847 | 299 | 35 | 288.9795 | 293.6 |
*装潢艺术设计 | 50 | 274.974 | 30 | 232.996 | ||
*木雕设计与制作 | 23 | 271.985 | 15 | 238.99 | ||
注:带“*”号专业招收普高艺术类(美术)考生 |