您的位置:首页 >历年数据>详细内容

历年数据

2015年在浙江省普通文理科第三批(艺术)分专业首轮投档最低分数线

来源: 作者: 发布时间:2016-06-01 浏览次数: 【字体:

 

2015年在浙江省普通文理科第三批(艺术)分专业首轮投档最低分数线
招生专业 文科/艺文 理科/艺理
计划数 首轮投档分 录取平均分 计划数 首轮投档分 录取平均分
建筑工程技术  74 265.9831 282.09 214 266.9769 280.91
工程监理 43 263.9804 273.16 53 266.9788 272.06
市政工程技术 46 264.9792 268.37 46 268.9864 270.15
道路桥梁工程技术 30 263.9817 271.23 58 267.992 278.4
楼宇智能化工程技术(建筑智能化方向) 13 263.9855 275.69 17 266.9821 280.29
工程造价 89 274.9854 293.03 100 272.9822 289.47
建筑经济管理 财会方向) 31 263.986 278.81 31 266.9789 281.52
建筑工程管理 46 263.9859 270.74 74 267.9759 281.04
建筑信息管理(BIM技术应用方向) 49 263.9903 267.31 30 267.9842 271
房地产经营与估价 27 263.9998 269.3 34 266.9768 273.26
资产评估与管理 15 264.9972 271.47 15 266.9818 273.27
模具设计与制造 35 264.9926 265.29 50 266.9783 273.26
模具设计与制造(数字化设计与制造方向) 20 265.992 261.1 18 266.9969 271.61
机电一体化技术 40 263.9921 279.73 66 266.9751 277.11
电梯工程技术 13 263.9838 257.5 11 267.9828 271.73
数控技术  28 264.9882 269.5 51 268.9775 277.65
电气自动化技术 25 266.9821 271.7 65 266.9787 272.35
计算机应用技术 35 266.984 280.11 50 268.9866 279.46
软件技术 20 269.9896 280.1 20 269.9738 278.1
国际经济与贸易  109 263.9824 275.12 85 266.9763 274.85
电子商务 60 270.983 279.65 24 277.9745 283.21
物流管理 81 263.9853 277.72 59 266.9765 274.61
商务英语 50 263.9827 275.96 43 266.9829 281.26
酒店管理 75 263.9841 273.45 55 266.9841 269.49
旅游管理 46 263.9826 272.11 41 266.9915 272.2
装潢艺术设计 39 272.9886 288.46 27 279.9979 292.41
园林工程技术 47 264.9848 277.19 57 266.977 269.15
动漫设计与制作 20 274.9845 283.8 20 271.9899 283.65
*装潢艺术设计 50 264.985   30 215.995  
*木雕设计与制作 23 258.986   15 253.982  
注:带“*”号专业招收普高艺术类(美术)考生
【打印正文】